Medida provisória isenta de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos
A nova tabela já está em vigor, mas precisa ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado para se tornar lei
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir (R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | – | – |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
O post Medida provisória isenta de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos apareceu primeiro em Em manutenção.